Laporan Keuangan Audit
Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | Juni | Lihat File |
2024 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | September | Lihat |
2024 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | Desember | Lihat |
2023 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | Maret | Lihat File |
2023 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | Juni | Lihat File |
2023 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | September | Lihat File |
2023 | Laporan Realisasi Anggaran Satker | Desember | Lihat File |
Neraca
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Laporan Neraca | Juni | Lihat File |
2024 | Laporan Neraca | September | Lihat File |
2024 | Laporan Neraca | Desember | - |
2023 | Laporan Neraca | Maret | Lihat File |
2023 | Laporan Neraca | Juni | Lihat File |
2023 | Laporan Neraca | September | Lihat File |
2023 | Laporan Neraca | Desember | Lihat File |
2022 | Laporan Neraca | - | Lihat File |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | September | Lihat File |
2024 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Desember | Lihat File |
2023 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Juni | Lihat File |
2023 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | September | Lihat File |
2023 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Desember | Lihat File |
2022 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | - | Lihat File |
Laporan Daftar Aset dan Investasi
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2025 | Laporan barang intrakomptabel | Juni | Belum terbit |
2025 | Laporan barang ekstrakomptabel | Juni | Belum terbit |
2024 | Laporan barang intrakomptabel | Desember | Lihat File |
2024 | Laporan barang ekstrakomptabel | Desember | Lihat File |
2024 | Laporan barang intrakomptabel | Juni | Lihat File |
2023 | Laporan barang intrakomptabel dan Ekstrakomptabel | Desember | Lihat File |
2023 | Laporan barang intrakomptabel dan Ekstrakomptabel | Maret | Lihat File |
2023 | Laporan barang intrakomptabel | Juni | Lihat File |
2023 | Laporan barang intrakomptabel | September | Lihat File |
2023 | Laporan barang intrakomptabel | Desember | Lihat File |
2022 | Laporan aset tak berwujud | Desember | Lihat File |
2022 | Laporan barang intrakomptabel | Desember | Lihat File |
2022 | Laporan barang ekstrakomptabel | Desember | Lihat File |
Laporan Keuangan Lainnya
Laporan Arus Kas Undiksha
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Laporan Arus Kas Satker | Juni | Lihat |
2024 | Laporan Arus Kas Satker | September | Lihat |
2024 | Laporan Arus Kas Satker | Desember | Lihat |
2023 | Laporan Arus Kas Satker | Maret | Lihat |
2023 | Laporan Arus Kas Satker | Juni | Lihat |
2023 | Laporan Arus Kas Satker | September | Lihat |
2023 | Laporan Arus Kas Satker | Desember | Lihat |
2022 | Laporan Arus Kas Satker | Maret | Lihat |
2022 | Laporan Arus Kas Satker | Juni | Lihat |
Laporan Operasional Undiksha
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Laporan Operasional | Maret | Lihat |
2024 | Laporan Operasional | Juni | Lihat |
2024 | Laporan Operasional | September | Lihat |
2024 | Laporan Operasional | Desember | Lihat |
2023 | Laporan Operasional | Maret | Lihat |
2023 | Laporan Operasional | Juni | Lihat |
2023 | Laporan Operasional | September | Lihat |
2023 | Laporan Operasional | Desember | Lihat |
Laporan Perubahan Ekuitas Undiksha
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Undiksha
Tahun | Judul | Bulan | Unduh File |
---|---|---|---|
2024 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | Juni | Lihat |
2024 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | September | Lihat |
2024 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | Desember | Lihat |
2023 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | Maret | Lihat |
2023 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | Juni | Lihat |
2023 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | September | Lihat |
2023 | Perubahan Sisa Angaran Lebih | Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran:
Audit Laporan Keuangan Lainnya: